新闻中心
假期出游 丰田RAV4带您尽享美好风光
来源:苏州由由丰田汽车销售服务有限公司 发布时间:2012-9-26 10:32:59 促销时间:2012.09.25-2012.09.30
近日,苏州由由丰田店内丰田RAV4现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
丰田RAV4 本店最新价格变化报价及优惠 | ||||
车型 | 指导价 (万元) |
本店价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
---|---|---|---|---|
丰田RAV4 2011款 2.0L 手动经典版 | 18.78 | 16.98 | ↘1.80 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.0L 自动经典版 | 19.78 | 17.98 | ↘1.80 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.0L 手动四驱版 | 20.78 | 18.58 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.0L 自动四驱版 | 21.78 | 19.58 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.0L 手动豪华版 | 21.98 | 19.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.0L 自动豪华版 | 22.98 | 20.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.4L 手动四驱豪华版 | 22.98 | 20.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.4L 自动四驱豪华版 | 23.98 | 21.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.4L 手动四驱至臻版 | 24.98 | 22.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.4L 自动四驱至臻版 | 25.98 | 23.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.4L 手动四驱至臻导航版 | 25.98 | 23.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2011款 2.4L 自动四驱至臻导航版 | 26.98 | 24.78 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2012款 2.0L 手动四驱炫装版 | 21.18 | 18.98 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2012款 2.0L 自动四驱炫装版 | 22.18 | 19.98 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2012款 2.4L 手动四驱豪华炫装版 | 23.38 | 21.18 | ↘2.20 | 有现车 |
丰田RAV4 2012款 2.4L 自动四驱豪华炫装版 | 24.38 | 22.18 | ↘2.20 | 有现车 |
车价随市场行情波动而变化,具体车价请咨询店内销售顾问 |